| 尺寸公差 Dimensional Tolerance (table I) | 
| 
| 外径范围Range of 0D
 | 外径0D
 | 壁厚WT
 | 偏壁度Siding
 | 椭圆度Out of Round
 | 弯曲度Bow/1220mm
 |  
| ≤6mm | ±20% | ±10% | 12% | 2.0% | 2.5mm |  
| 6.0-15.00m | ±1.25% | ±8% | 10% | 1.5% | 2.5mm |  
| 15.00-20.00mm | ±1.25% | ±10% | 15% | 1.5% | 2.5mm |  
| 20.00-25.00mm | ±1.25% | ±10% | 15% | 1.5% | 3.0mm |  
| 25.00-30.00mm | ±1.35% | ±12% | 15% | 1.5% | 3.0mm |  
| 29.00-38.00mm | ±1.35% | ±12% | 15% | 1.5% | 3.0mm |  | 
| 单位/化学成分及羟基含量 Chemical composition&OH (table II)
 | 
| 
| 铬Cr | 锗Ge | 铁Fe | 镁Mg | 钛Ti | 钙Ca | 铝Al | 钠Na | 锂Li | 钾K | 羟基OH |  
| 20 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 100 | 1.0 | 16 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | <25 |  | 
| 物理性能  Physical Properties (table III)
 | 
| 
| 密度 Density 20℃ kg.m-3(×103) | 2.2 |  
| 热膨胀系数 Coefficient of expansion 25-300℃ c-1(×10-6) | 0.56 |  
| 软化点 Softening point(℃) | 1630 |  
| 退火点 Annealning point(℃) | 1180 |  
| 变形点 Strain point(℃) | 1100 |  
| 杨氏模量 Youngs modulus(pa) | 7.3×105 |  | 
| 光在1.0mm厚处的透达率  Spectral Transmission at 1.0mm Thickness (table IV)
 
 | 
| 
| nm | <220 | 230-280 | 290-330 | 350 | 450 | 550 | 590 | 780 |  
| % | 0 | <15 | 0 | 15 | 88 | 92 | 93 | 93 |  |